Grâce aux séries K et M, les cornistes peuvent obtenir différentes sonorités tout en conservant les mêmes diamètres de cuvette et de bord.
La série M se distingue par un son brillant au timbre clair, rendu possible par une cuvette plus arrondie et moins profonde.
À l’inverse, la cuvette conique légèrement plus profonde de la série K favorise un timbre classique et sombre. Les bords sont également plus arrondis.
Les modèles K et M permettent ainsi de répondre aux diverses exigences des cornistes.
Toutes les embouchures sont argentées et dotées d’un grain arrière A1. Le grain arrière A2 et la finition plaquée or sont offerts sur demande.
French Horn K "Exclusive"
| No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | very deep | deep | medium | shallow | very shallow |
| bore mm | ||||||||
| 4.8 | 4.6 | 4,4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||
| W 01 | 26.5 | 18.5 | 01AK | 01BK | 01CK | 01DK | 01EK | 01FK |
| W 1 | 26.0 | 18.0 | 1AK | 1BK | 1CK | 1DK | 1EK | 1FK |
| W 2 | 25.5 | 17.5 | 2AK | 2BK | 2CK | 2DK | 2EK | 2FK |
| W 3 | 25.0 | 17.0 | 3AK | 3BK | 3CK | 3DK | 3EK | 3FK |
| W 4 | 24.5 | 16.5 | 4AK | 4BK | 4CK | 4DK | 4EK | 4FK |
French Horn M "Exclusive"
| No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | very deep | deep | medium | shallow | very shallow |
| bore mm | ||||||||
| 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||
| W 01 | 26.5 | 18.5 | 01AM | 01BM | 01CM | 01DM | 01EM | 01FM |
| W 1 | 26.0 | 18.0 | 1AM | 1BM | 1CM | 1DM | 1EM | 1FM |
| W 2 | 25.5 | 17.5 | 2AM | 2BM | 2CM | 2DM | 2EM | 2FM |
| W 3 | 25.0 | 17.0 | 3AM | 3BM | 3CM | 3DM | 3EM | 3FM |
| W 4 | 24.5 | 16.5 | 4AM | 4BM | 4CM | 4DM | 4EM | 4FM |
Grâce aux séries K et M, les cornistes peuvent obtenir différentes sonorités tout en conservant les mêmes diamètres de cuvette et de bord.
La série M se distingue par un son brillant au timbre clair, rendu possible par une cuvette plus arrondie et moins profonde.
À l’inverse, la cuvette conique légèrement plus profonde de la série K favorise un timbre classique et sombre. Les bords sont également plus arrondis.
Les modèles K et M permettent ainsi de répondre aux diverses exigences des cornistes.
Toutes les embouchures sont argentées et dotées d’un grain arrière A1. Le grain arrière A2 et la finition plaquée or sont offerts sur demande.
French Horn K "Exclusive"
| No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | very deep | deep | medium | shallow | very shallow |
| bore mm | ||||||||
| 4.8 | 4.6 | 4,4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||
| W 01 | 26.5 | 18.5 | 01AK | 01BK | 01CK | 01DK | 01EK | 01FK |
| W 1 | 26.0 | 18.0 | 1AK | 1BK | 1CK | 1DK | 1EK | 1FK |
| W 2 | 25.5 | 17.5 | 2AK | 2BK | 2CK | 2DK | 2EK | 2FK |
| W 3 | 25.0 | 17.0 | 3AK | 3BK | 3CK | 3DK | 3EK | 3FK |
| W 4 | 24.5 | 16.5 | 4AK | 4BK | 4CK | 4DK | 4EK | 4FK |
French Horn M "Exclusive"
| No. | rim mm Ø | cup mm Ø | very deep | very deep | deep | medium | shallow | very shallow |
| bore mm | ||||||||
| 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | |||
| W 01 | 26.5 | 18.5 | 01AM | 01BM | 01CM | 01DM | 01EM | 01FM |
| W 1 | 26.0 | 18.0 | 1AM | 1BM | 1CM | 1DM | 1EM | 1FM |
| W 2 | 25.5 | 17.5 | 2AM | 2BM | 2CM | 2DM | 2EM | 2FM |
| W 3 | 25.0 | 17.0 | 3AM | 3BM | 3CM | 3DM | 3EM | 3FM |
| W 4 | 24.5 | 16.5 | 4AM | 4BM | 4CM | 4DM | 4EM | 4FM |